|
StreetTracks Gold Trust ETF 3月25日黃金持有量變動
時間 黃金持有量(盎司) 黃金持有量(噸) 變動 買賣價格
3月25日 36,169K 1,124.99 +334K(盎司) 925
3月20日 35,835K 1,114.60 +364K(盎司) 950
3月20日 35,471K 1,103.29 +609K(盎司) 950
3月19日 34,862K 1,084.33 +492K(盎司) 920
3月17日 34,370K 1,069.05 +393K(盎司) 920
3月16日 33,977K 1,056.82 +491K(盎司) 925
3月12日 33,486K 1,041.53 +108K(盎司) 930
3月12日 33,378K 1,038.17 +295K(盎司) 910
3月09日 33,083K 1,028.99 -9K(盎司) 930 |
|