|
樓主 |
發表於 2009-8-1 01:39:44
|
顯示全部樓層
交易合約 票號 開倉票號 商品 新單/平倉 買入 賣出 新單 平倉 交易盈/虧 淨盈/虧 時間
0179951 現貨黃金 新單 3 935.10 0.00 18:13:55
0179961 0179951 現貨黃金 平倉 3 935.10 934.00 -2,265.12 -2,265.12 21:02:51
0179966 現貨黃金 新單 1 940.70 0.00 2312
0179972 0179966 現貨黃金 平倉 1 940.70 954.80 -9,678.24 -9,678.24 00:16:12
0179973 0179904 現貨黃金 平倉 1 934.70 954.80 -13,796.64 -13,796.64 00:16:12
0179974 0179897 現貨黃金 平倉 1 933.10 954.80 -14,894.88 -14,894.88 00:16:12
0179975 0179893 現貨黃金 平倉 1 930.50 954.80 -16,679.52 -16,679.52 00:16:12
0179976 0179435 現貨黃金 平倉 1 938.30 954.80 -11,325.60 -11,325.60 00:16:12
0179977 0179282 現貨黃金 平倉 1 929.10 954.80 -17,640.48 -17,640.48 00:16:12
0179978 0179270 現貨黃金 平倉 1 925.80 954.80 -19,905.60 -19,905.60 00:16:12
0179979 0179223 現貨黃金 平倉 2 921.70 954.80 -45,439.68 -45,439.68 00:16:12 |
|