|
發表於 2007-3-15 20:34:39
|
顯示全部樓層
. Gold up $4.50 at $646.80 an ounce after data
8:32 AM ET, Mar 15, 2007 - 1 minute ago
04. Euro down 0.02% at $1.3222; dollar down 0.1% at 117.18 yen
8:32 AM ET, Mar 15, 2007 - 1 minute ago
05. S&P 500 futures down 0.20 at 1,401.50
8:31 AM ET, Mar 15, 2007 - 2 minutes ago
06. Nasdaq 100 futures down 1.00 at 1,767.50
8:31 AM ET, Mar 15, 2007 - 2 minutes ago
07. Dow industrials futures down 12 pts at 12,237
8:31 AM ET, Mar 15, 2007 - 2 minutes ago |
|