匯海論壇 - 縱橫匯海財經網站

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 2965|回復: 0

半市成交(2010/1/4)

[複製鏈接]
發表於 2010-1-4 13:15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
十大升幅股
編號           名稱                   現價  升幅   升幅率(%)  成交股數  市值  
00585.HK 意馬國際               0.167 +0.044 +35.772% 9.58億       6.01億
00769.HK 中國稀土               1.960 +0.380 +24.051% 1.35億     30.40億
01189.HK 永安旅遊               0.033 +0.004 +13.793% 1.56億       3.60億
00988.HK 樓東俊安資源          1.420 +0.160 +12.698% 3.64千萬 14.08億
00234.HK 新世紀集團            0.146 +0.016 +12.308%  5.14百萬   8.42億
00438.HK 彩虹電子                0.930 +0.100 +12.048% 3.22千萬   4.96億
01064.HK 中華國際                 0.810 +0.080 +10.959% 1.60萬     1.23億
01161.HK 奧思集團                 3.250 +0.320 +10.922% 3.17千萬 12.01億
00850.HK 中亞能源                  0.610 +0.060 +10.909% 1.33億   16.53億
00197.HK 亨泰                       0.860 +0.080 +10.256% 5.10千萬 23.44億



十大跌幅股
編號        名稱                     現價     升幅   升幅率(%)  成交股數    市值
00195.HK 威達國際               2.800 -0.400 -12.500% 42.80萬    2.80億
01130.HK 中國環境資源         0.107 -0.013 -10.833% 3.83千萬   7.68億
01180.HK 匯彩控股               0.250 -0.025 -9.091%   40.40萬    1.22億
00091.HK 駿新能源               0.073 -0.006 -7.595% 2.81千萬     4.83億
00955.HK SCHRAMM             34.500 -2.800 -7.507%   47.09萬   6.87億
00651.HK 中海船舶                0.275 -0.020 -6.780%   1.71千萬   2.48億
00837.HK 譚木匠                   4.040 -0.290 -6.697%   9.58百萬 10.10億
01140.HK 東英金融投資           1.150 -0.080 -6.504% 11.20萬     9.02億
02618.HK TCL通訊               1.670 -0.110 -6.180% 4.88百萬 17.93億
00009.HK 中國東方實業            0.199 -0.013 -6.132% 2.85千萬   5.20億

十大成交額
編號        名稱                   現價     升幅   升幅率(%)  成交股數  市值
00941.HK 中國移動            72.250 -0.600 -0.824%     6.98億   14493.87億
02823.HK 安碩A50中國   14.760 -0.160 -1.072%     6.56億       474.98億
02628.HK 中國人壽            38.100 -0.250 -0.652%     6.14億     2835.09億
01398.HK 工商銀行              6.370 -0.070 -1.087%     6.04億     5290.70億
00005.HK 匯豐控股             89.300 -0.100 -0.112%     5.40億   15544.77億
00939.HK 建設銀行               6.620 -0.050 -0.750%     5.08億   14874.42億
03988.HK 中國銀行              4.210 +0.010 +0.238%    5.01億     3200.45億
00916.HK 龍源電力             10.260 +0.220 +2.191%    3.71億       278.12億
00386.HK 中國石油化工股份     6.760 -0.150 -2.171%     3.57億    1134.36億
00013.HK 和記黃埔              53.950 +0.550 +1.030%    3.18億    2300.09億
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|匯海論壇 - 縱橫匯海財經網站

GMT+8, 2025-7-27 07:25 PM

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表