|
發表於 2006-10-16 11:58:28
|
顯示全部樓層
金星 在 2006-10-16 11:49 發表:
如果穿1.2430~1.2450 應會下試幾深下...
澤霖的投資組合
澤霖的投資組合
開倉日期: 貨弊 買賣合約數目 買賣價位 暫時利潤 平倉日期 平倉價位 止賺/蝕位
03-07-2006 歐元 沽1張 1.2800 +250點 1.2990止蝕,1.16以下止賺
31-07-2006 歐元 沽1張 1.2770 +250點 13-10-2006 1.2520 已在1.2520止賺
31-07-2006 法郎 沽1張 1.2280 +450點 1.1900止蝕,1.35以下止賺
31-07-2006 法郎 沽1張 1.2280 +450點 13-10-2006 1.2730 已在1.2730止賺
02-08-2006 英磅 沽1張 1.8750 -290點 04-08-2006 1.9040 已在1.9040止蝕
02-08-2006 英磅 沽1張 1.8750 -290點 04-08-2006 1.9040 已在1.9040止蝕
歐元 沽1張 待1.2620-1.2680 止蝕位1.2940,止賺位1.2350以下
法郎 沽1張 待1.2480-1.2530 止蝕位1.2280, 止賺位1.3300以下 |
|