george 發表於 2013-7-14 11:56 PM
7月17日 | 美國6月新屋開工月率 | 6.8% |
|
|
| 美國6月營建許可月率 | -3.1% |
|
|
| 美國 | 美聯儲主席伯南克在眾議院金融服務委員會就貨幣政策發表證詞陳述 | 7月18日 | 歐元區5月經常帳(未季調) | 153億歐元 |
|
|
| 歐元區5月經常帳(季調後) | 195億歐元 |
|
|
| 美國上周續請失業金人數 | 297.7萬 |
|
|
| 美國上周初請失業金人數 | 36萬 |
|
|
| 美國6月諮商會領先指標月率 | 0.1% |
|
|
| 美國7月費城聯儲製造業指數 | 12.5 |
|
|
| 美國 | 美聯公佈經濟形勢褐皮書 | 美國 | 美聯儲主席伯南克在參議院金融服務委員會就貨幣政策發表證詞陳述 | 7月19日 | 德國6月生產者物價指數月率 | -0.3% |
|
|
| 德國6月生產者物價指數年率 | 0.2% |
|
|
|
當前市場焦點:美國經濟前景及QE路向
來週展望: 星期一:關注中國GDP會否引起市場波動。 星期二:關注歐洲系列數據對歐元/美元影響 及美聯消費物價指數。 星期三:關注伯南克講話,特別是伯南克在6月20日和7月11日兩次表態出現差異。 星期四:關注美聯於02:00經濟形勢褐皮書是否和伯南克口氣一樣以及伯南克講話。 星期五:市場將會發酵伯南克以及經濟書。 |