george 發表於 2013-7-28 11:10 PM
8月2日 | 歐元區6月生產者物價指數月率 | -0.3% |
|
|
| 歐元區6月生產者物價指年率 | -0.1% |
|
|
| 美國6月個人收入月率 | 0.5% |
|
|
| 美國6月個人消費支出物價指數年率 | 1.00% |
|
|
| 美國6月個人消費支出月率 | 0.3% |
|
|
| 美國6月核心個人消費支出物價指數月率 | 0.1% |
|
|
| 美國6月核心個人消費支出物價指數年率 | 1.1% |
|
|
| 美國7月失業率 | 7.6% |
|
| !!!!!!!!!!!!!!!!! | 美國7月非農就業人數變化 | 19.5萬 |
|
| 美國6月工廠訂單 | 2.1% |
|
|
|
本周關注歐洲數據,美國數據,美聯決議,歐央行決議,美國非農
周一關注:美國房屋數據,但相信影響不大 周二關注:05:00歐洲信心指數,22:00美國商會 周三關注:周三數據及風險事件羅列:15:55 德國就業人數,17:00歐洲就業數據,20:15美國ADP就業數據,20:30美國GDP 周四關注:02:00美聯決議(市場關注美聯會否對其政策作出前瞻性修改,包括利率及QE指引)07:45歐央行議息,08:30歐央行記者會,美國上周初申,22:00美國ISM 周五關注:非農 |