|
樓主 |
發表於 2008-5-12 23:09:04
|
顯示全部樓層
又发生了余震。。。。天佑四川人民!天佑救灾队员!
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:26 32.120 104.612 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 12:50:34 56.471 -153.026 18.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.7 2008/05/12 12:28:24 54.001 -165.918 26.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2008/05/12 12:21:36 51.636 -176.639 38.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/05/12 12:15:42 31.898 104.623 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 2.9 2008/05/12 11:50:41 34.387 -118.720 11.5 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 2.6 2008/05/12 11:16:48 63.089 -144.259 0.0 CENTRAL ALASKA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 2.7 2008/05/12 09:32:09 19.361 -64.658 6.5 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.9 2008/05/12 09:23:35 32.142 104.894 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 08:26:13 31.399 103.957 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 2.8 2008/05/12 07:54:54 63.203 -149.006 93.4 CENTRAL ALASKA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.8 2008/05/12 06:28:01 31.104 103.270 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA |
|