|
2009年投資總結
日期 貨弊 價位 價位 日期 賺/虧損 利潤
20/11/08 澳元 0.6250買入 0.7250賣出 07/01 +1000點 +$78,000
12/01 歐元 1.3320買入 1.3050賣出 26/02 -270點 -$13,050
13/01 英磅 1.4560買入 1.4330賣出 20/01 -230點 -$11,212
20/07 瑞郎 1.0690賣出 1.0580買入 08/03 -110點 -$9,482
03/10 英磅 1.6120賣出 1.6500買入 21/10 -380點 -$18,525
18/12 澳元 0.9180賣出 (現在仍持有)
18/12 紐元 0.7300賣出 (現在仍持有)
11/02 黃金 922賣出 933買入 20/02 -11美元 -$8,580
20/03 黃金 965賣出 930買入 24/02 +35美元 +$27,300
25/05 黃金 955賣出 948買入 26/05 +7 美元 +$5,460
03/06 黃金 990賣出 928買入 15/06 +62美元 +$48,360
20/07 黃金 946賣出 995買入 03/09 -49美元 -$38,220
合共:+$60,051
2008年投資合共賺 +$265,631
2009年投資合共賺 +$60,051 |
|