匯海論壇 - 縱橫匯海財經網站

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 3113|回復: 0

半市成交(2010/1/5)

[複製鏈接]
發表於 2010-1-5 13:19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
十大升幅股
編號           名稱                   現價  升幅   升幅率(%)  成交股數  市值  
01195.HK 華翔微電            0.610 +0.165 +37.079% 8.25千萬 5.11億
00993.HK 天行國際            0.390 +0.065 +20.000% 2.49千萬 4.22億
00509.HK 世紀陽光            0.350 +0.050 +16.667% 3.88千萬 7.89億
00227.HK 第一上海            1.400 +0.170 +13.821% 5.26千萬 19.58億
01073.HK 浩倫農科            1.310 +0.150 +12.931% 3.47千萬 7.75億
00513.HK 恆和集團            3.060 +0.350 +12.915% 2.04百萬 9.57億
00218.HK 申銀萬國            4.420 +0.460 +11.616% 1.24千萬 23.46億
00693.HK 陳唱國際            1.560 +0.160 +11.429% 3.09百萬 31.41億
00120.HK 四海國際            0.630 +0.060 +10.526% 4.88百萬 14.20億
02088.HK 西王糖業            3.050 +0.290 +10.507% 1.27千萬 25.85億


十大跌幅股
編號            名稱                   現價     升幅   升幅率(%)  成交股數  市值
01064.HK 中華國際                0.700 -0.110 -13.580%     2.30萬 1.06億
01013.HK 偉俊集團控股          0.093 -0.012 -11.429%  4.27百萬 5.01億
00770.HK 滬光國際上海發展    1.550 -0.150 -8.824%       4.00千 1.38千萬
02980.HK 永興國際                 0.250 -0.024 -8.759%    3.73千萬 4.05億
00264.HK 卓高國際                 0.530 -0.050 -8.621%       4.40萬 1.69億
00642.HK PALADIN PREF         0.211 -0.019 -8.261%       5.00萬
00801.HK 金衛醫療                 1.700 -0.140 -7.609%     4.71百萬 27.35億
00769.HK 中國稀土                  2.040 -0.160 -7.273%        1.79億 31.64億
00469.HK 凱普松國際               0.220 -0.017 -7.173%        9.20萬 1.86億
01176.HK 珠光控股                  2.100 -0.150 -6.667%      6.46百萬 47.65億

十大成交額
編號        名稱                   現價     升幅   升幅率(%)  成交股數  市值
00857.HK 中國石油股份     9.900 +0.610 +6.566% 14.33億 2088.79億
02823.HK 安碩A50中國 14.820 +0.240 +1.646% 13.38億 475.43億
02600.HK 中國鋁業            9.490 +0.790 +9.080% 10.56億 374.28億
00883.HK 中國海洋石油      12.920 +0.680 +5.556% 9.24億 5771.26億
03988.HK 中國銀行             4.330 +0.120 +2.850% 8.92億 3291.68億
00005.HK 匯豐控股            90.300 +1.050 +1.176% 8.70億 15718.85億
00386.HK 中國石油化工股份 6.790 +0.060 +0.892% 8.33億 1139.40億
02628.HK 中國人壽            38.800 +0.700 +1.837% 7.97億 2887.18億
00939.HK 建設銀行            6.720 +0.130 +1.973% 7.30億 15099.11億
00358.HK 江西銅業股份        19.700 +1.280 +6.949% 6.94億 273.33億
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|匯海論壇 - 縱橫匯海財經網站

GMT+8, 2024-5-19 12:36 PM

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表