匯海論壇 - 縱橫匯海財經網站

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 2978|回復: 0

半市成交(2010/1/7)

[複製鏈接]
發表於 2010-1-7 13:11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
半市成交(2010/1/7)  , 半市成交          438          億

十大升幅股
編號           名稱                   現價  升幅   升幅率(%)  成交股數  市值  
00296.HK 英皇娛樂酒店       1.170 +0.280 +31.461% 8.55百萬 15.12億
00058.HK 新威國際              0.232 +0.038 +19.588% 2.12百萬 2.36億
00379.HK 必美宜                 0.385 +0.050 +14.925% 3.52千萬 6.95億
00241.HK 中信21世紀         1.160 +0.150 +14.851% 1.64億 43.13億
00556.HK 泛亞環保               1.550 +0.170 +12.319% 5.37百萬 12.40億
00527.HK 銀河半導體            0.850 +0.090 +11.842% 5.04百萬 4.08億
00891.HK 利邦                     4.120 +0.430 +11.653% 2.00千萬 64.86億
00313.HK 裕田中國               0.495 +0.050 +11.236% 4.44千萬 43.96億
00632.HK 東方明珠創業         1.790 +0.180 +11.180% 1.98千萬 20.75億
00591.HK 中國高精密            5.010 +0.500 +11.086% 4.72百萬 51.98億


十大跌幅股
編號        名稱                   現價     升幅   升幅率(%)  成交股數  市值
00970.HK 耀萊集團              0.670 -0.070 -9.459% 2.50千萬 18.00億
00715.HK 和記港陸              0.890 -0.090 -9.184% 3.59千萬 79.67億
00585.HK 意馬國際               0.137 -0.013 -8.667% 9.74千萬 4.93億
00646.HK 啟帆                     0.880 -0.080 -8.333% 1.26千萬 9.83億
00120.HK 四海國際               0.590 -0.050 -7.813% 86.00萬 13.30億
01184.HK 時捷集團               1.200 -0.100 -7.692% 5.00萬 3.11億
00858.HK 精優藥業              1.220 -0.100 -7.576% 6.67千萬 27.94億
02322.HK 三和集團              0.148 -0.012 -7.500%  8.00萬     4.47億
01070.HK TCL多媒體        8.450 -0.650 -7.143% 2.16百萬 85.54億
00085.HK 中國電子              1.330 -0.100 -6.993% 1.84百萬 22.50億



十大成交額
編號        名稱                   現價     升幅   升幅率(%)  成交股數  市值
00388.HK 香港交易所       149.200 +2.200 +1.497% 21.17億 1605.68億
02823.HK 安碩A50中國    14.520 -0.140 -0.955%   11.48億  464.35億
02628.HK 中國人壽             38.650 -0.700 -1.779%     9.64億 2876.02億
00916.HK 龍源電力            10.500 +0.300 +2.941%     7.52億   284.63億
01398.HK 工商銀行              6.440 -0.010 -0.155%       7.20億 5348.84億
02600.HK 中國鋁業            10.140 +0.190 +1.910%      6.57億   399.92億
00939.HK 建設銀行              6.710 -0.010 -0.149%       6.33億 15076.64億
01800.HK 中國交通建設        8.080 -0.260 -3.118%       6.28億    357.74億
00813.HK 世茂房地產          14.720 +0.520 +3.662%     5.31億    521.43億
00941.HK 中國移動             72.950 -0.450 -0.613%      4.90億 14634.43億
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|匯海論壇 - 縱橫匯海財經網站

GMT+8, 2024-5-19 08:50 AM

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表