|
縱橫匯海 港股開市分析 (19/1/2017) - 美匯指數反彈 油價金價回吐
道瓊斯工業平均指數 收報19,804.72 -22.05 -0.11%
標準普爾500指數 收報2,271.89 +4.00 +0.18%
納斯達克綜合指數 收報5,555.65 +16.92 +0.31%
倫敦富時100指數 收報7,247.61 +27.23 +0.38%
法蘭克福DAX指數 收報11,599.39 +59.39 +0.51%
巴黎CAC40指數 收報4,853.40 -6.29 -0.13%
末期業績 08169 環康集團
末期業績 00626 大眾金融控股
美股偏軟,耶倫發表講話,表示央行在2019年底前,每年加息數次。消息刺激美元 |
|